<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ciekawostki</title>
	<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl</link>
	<description>Ciekawostki - czyli wszystko to co interesujące i  intrygujące</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2008 20:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Dlaczego kolejki do damskich toalet są zawsze takie długie?</title>
		<description><![CDATA[Kobiety po prostu dłużej przebywają w toalecie - około 2,3 raza dłużej niż mężczyźni, jak wskazują wyniki międzynarodowych badań, które przeprowadził profesor Alexandr Kira z Cornell University. Nie znaczy to wcale, że kolejki są dłuższe 2,3 raza. W 2000 roku jeden z redaktorów magazynu Focus wykorzystał teorię matematyczną, zwaną - nomen omen - teorią kolejek, [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/120</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czy mastermind to prawdziwa gra w rozszyfrowywanie kodów?</title>
		<description><![CDATA[Od chwili pojawienia się w sklepach z zabawkami w 1973 roku, mastermind stał się hitem. Celem gry jest odgadnięcie sekretnego kodu czterech kolorowych kołeczków, wybranych przez przeciwnika. Nie jest wskazane losowe zgadywanie: kołeczki są w ośmiu kolorach, z czego wybiera się 4, a to daje 4096 możliwych kodów do wyboru - lecz przed zgadującym jest [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/119</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ile trzeba kolorów, by mieć gwarancję, iż na mapie żadne państwo nie będzie tego samego koloru, co któryś z sąsiadów?</title>
		<description><![CDATA[Weźmy arkusz papieru i narysujmy na nim naszą własną, wyimaginowaną mapę, starając się, by jak najwięcej państw miało wspólne granice. Następnie pokolorujmy mapę. Okaże się, że bez względu na to, jak bardzo jest ona skomplikowana, wystarczą cztery kolory, by mieć pewność, iż żadne dwa sąsiadujące państwa nie będą oznaczone tą samą barwą. Od 1851 roku, [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/118</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czy jakichś zwierząt jest więcej niż ludzi?</title>
		<description><![CDATA[Tak, oczywiście. Na świecie żyje dwa razy więcej kurczaków (około 12 miliardów) niż ludzi i więcej krów niż ludzi w Chinach (1,3 miliarda). Jedna owca przypada średnio na 5,62 osoby, ale np. na Falklandach na jednego człowieka przypada aż 338 owiec. Niejednolite rozmieszczenie zwierząt oznacza, że w Brazylii, Argentynie, Australii i Irlandii jest więcej krów [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/117</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skąd wiadomo, ile ludzi jest na Ziemi?</title>
		<description><![CDATA[Nikt nie twierdzi, że wie to dokładnie. Speqaliści szacują liczebność globalnej populacji, sumując liczby podawane przez władze poszczególnych krajów. Niektóre dane są rzetelne i stanowią podstawę do oszacowania śmiertelności, przyrostu naturalnego i emigracji, co pozwala uzyskać wiarygodną wielkość ostateczną.
Liczby dotyczące tejże samej liczebności populacji, ale podawane przez różne organizacje zwykle się różnią. Organizacja Narodów Zjednoczonych [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/116</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czy rzucona moneta kiedykolwiek stanęła na krawędzi?</title>
		<description><![CDATA[Tak, i to na oczach dziesiątek widzów. Dziewiątego października 1972 roku matematyk, doktor Jeff Hamilton, wygłaszał wykład z teorii prawdopodobieństwa w Warwick University i chciał pokazać swoim studentom wynik rzutu monetą. Wyjął z kieszeni monetę dwupensową i rzucił ją wysoko w powietrze. Upadłszy moneta gwałtownie zawirowała na krawędzi. Doktor Hamilton wspomina, że owo zaskakujące zdarzenie [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/115</link>
			</item>
	<item>
		<title>W jaki sposób określić jaki dzień tygodnia przypadnie na daną datę?</title>
		<description><![CDATA[Dla dowolnej daty z ostatniego stulecia - powiedzmy 9 lutego 1999 roku - bierzemy dwie ostatnie cyfry roku (w tym przypadku 99), dzielimy tę liczbę przez 4 (pomijając uzyskaną resztę, jeśli taka będzie), a wynik (24) dodajemy do pierwszej liczby (99 + 24 = 123). Teraz dodajemy dzień miesiąca (9) i dzielimy wynik przez 7, [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/114</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co to jest krzywa dzwonowa?</title>
		<description><![CDATA[Krzywa dzwonowa jest to dosłownie krzywa w kształcie dzwonu, pojawiająca się na mnóstwie najrozmaitszych wykresów, począwszy od IQ uczniów college&#8217;u po wielkość populacji żyraf. Po raz pierwszy uzyskał ją około 1733 roku francuski matematyk Abraham de Moivre, a następnie bardzo często wykorzystywał niemiecki matematyk Carl Gauss; wielu uczonych zna ją właśnie pod nazwą krzywej Gaussa. [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/113</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czy cała ludność Chin naprawdę mogłaby się zmieścić na wyspie Wight?</title>
		<description><![CDATA[Tak, mogłaby - gdyby się trochę ścieśniła. Wyspa Wight ma obszar 380 kilometrów kwadratowych, co oznacza, że każdy z miliarda i 300 milionów mieszkańców Chin miałby do dyspozycji kwadrat o boku około 50 centymetrów. Trochę mało dla tych nieco tęższych - ale dzieciarnia może się wcisnąć pomiędzy dorosłych.
]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/112</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co to był „wielki złoty kryzys&#8221;?</title>
		<description><![CDATA[W 1925 roku nowy brytyjski minister skarbu, Winston Churchill, ogłosił ponowne wprowadzenie w Wielkiej Brytanii parytetu, złota zastosowanego po raz pierwszy w 1821 roku, co miało ułatwiać wymianę walutową między krajami. Określając wartość swojej waluty w złocie, każdy kraj wiedział, ile jest ona warta: za dolara zawsze można było kupić określoną ilość złota, a za [...]]]></description>
		<link>http://www.ciekawostki.fotouslugi.net.pl/artykul/111</link>
			</item>
</channel>
</rss>
